香港证监会、廉政公署,打击券商高层涉内幕交易及贪污,拘捕8人凤蝶直播 豆粕期货持续拉涨!多空博弈进入关键期,三大核心驱动因素揭晓差差差差差 美国1月份贸易逆差收窄至545亿美元 预估为逆差660亿美元 Wolfe警告:波动性高企预示股市将进一步下跌黄wwwww 伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊发表首次讲话,要点一览 聚力同行,合作共赢 | 开拓药业与孚诺医药就KT-939签订战略合作协议黄页搜索 科创成长层首家“摘U”企业来了!寒武纪2025年净利20.59亿元,同比扭亏 微信下达交易指令、募资违规!广州圆石投资被监管责令改正xxx. 大象研究院发布《2026年扫地机器人行业研究报告》 125亿安徽白酒首富,扶“销售老兵”“上位”猫咪成人 莱克亮相AWE2026 发布“品质家电新三件” 打造健康智能生活场景鸭王 四川美丰:四川美丰化工科技有限责任公司系公司旗下全资子公司 伊朗新任最高领袖称:霍尔木兹海峡必须继续关闭 MicroLED概念局部活跃 兆驰股份涨停小黄鸭 13家港股公司回购 小米集团-W回购7690.93万港元 41股获融资客大手笔净买入 腾讯云宣布涨价!大模型云厂商商业化打开增长空间水蜜桃V1和V2 化肥股延续近期涨势 中化化肥涨超5%中海石油化学涨超3%母亲的朋友 港股异动 | 石油股普涨,山东墨龙涨近6%,中海油、龙国石油股份涨超2%直播名媛 中南文化连收5个涨停板 光纤概念股反复活跃,法尔胜2连板 阿里腾讯,投了这家脑机接口公司成品网站 13家港股公司回购 小米集团-W回购7690.93万港元9 1免费版 锅圈盘中涨超7% 2025年度股东应占利润同比增加87.76% 港股异动 | 石油股普涨,山东墨龙涨近6%,中海油、龙国石油股份涨超2%少妇 本田暂停三款电动车、下调展望实时智能回复 由于禽流感季节较温和 美国鸡蛋价格大幅下跌 油价继续稳居100美元上方不良网站 东莞农商银行:不再设立监事会 两名董事辞任 分红险产品研究专题⑦太保寿险、泰康人寿、人保寿险,三家“老牌”寿险公司产品有何特色?色戒完整版下载 央行明日缩量续作6个月期买断式逆回购 市场密切关注3月MLF操作 东莞农商银行:叶建光辞任执行董事国精产品一二三 全域突围、多点开花,上汽集团2026产品攻势顺势再启 油价继续稳居100美元上方草莓破解版 资金加仓,青睐这些方向 688588,重大资产重组终止 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)